- 19" 5:4 LCD Monitor
- Brightness: 400cd/m²
- Contrast: 700:1
- Inputs: Composite, VGA, DVI, SDI
- 3D Comb Filter
- Dynamic Noise Reduction
- Wide Viewing Angles
The M-Lynx-19SDI offers a stunning 1280 x 1024 resolution picture, making it the perfect choice for audio/visual, security and industrial applications. This universal monitor delivers a crystal clear high definition picture and includes advanced video technologies such as 3D dynamic digital compensation, RGB digital phase lock, and 3D comb filter.
Additional features include auto-clock frequency phase correction, built-in speakers and a user-friendly OSD. Also available with optional rack, ceiling, or wall mount.
|
REAR PANEL COMPONENTS |
| 1. VIDEO1: VIDEO IN/OUT / VIDEO2: VIDEO IN/OUT |
| 2. SDI: TWO INPUTS / ONE OUTPUT |
| 3. AUDIO1: VIDEO 1 / AUDIO2: VIDEO2 AUDIO IN/OUT / AUDIO3: VGA/DVI AUDIO IN/OUT |
| 4. VGA: VGA IN |
| 5. DVI: DVI IN |
| 6. Power Switch |
| Panel | Number of Panels | 1 |
| Panel Size | 19.0” Diagonal | |
| Resolution | 1280 x 1024 | |
| Aspect Ratio | 5:4 | |
| Type | LCD Panel | |
| Brightness | 400 cd/m² | |
| Contrast | 700:1 | |
| Color Gamut | YUV, RGB | |
| Viewing Angles (CR>=10) | 178° / 178° | |
| Backlight type | LED | |
| Features | Video Formats | NTSC/PAL/SDI |
| Loss of Input Curtain | Yes | |
| Self-Sensing | Yes | |
| Re-clocked/Re-Shaped | Yes | |
| Input Connectors | CVBSx2 | Yes |
| SDIx2 | Yes | |
| VGA | Yes | |
| DVI-I | Yes | |
| Output Connectors | CVBS | Yes |
| SDI | Yes | |
| Audio Input/Output | Audio 1, Audio 2, Audio 3 | Yes |
| Controls | Input Status Display | Yes |
| Controls on front Panel | Yes | |
| User-Defined Function Buttons | Yes | |
| Desk Top/Rack Ears | Yes | |
| Power | Voltage | AC100V ~ 230V 50 ~60Hz |
| Consumption | Max: 40W | |
| Power Switch | Yes | |
| Compliance | Compliance | CE approved |
| Environmental | Operating Temperature (C°) | 0° C ~ 40° C |
| Dimensions | Unit dimensions | 18" x 14.6" x 3" |
| Weight (Main Body) | 14.8 lbs. | |
| Adapters |
Vesa Mount | 75/100 mm |



